| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Antminer |
| Zertifizierung: | CE FCC |
| Modellnummer: | S9 |
| Min Bestellmenge: | 2 |
|---|---|
| Preis: | $300-550$ |
| Verpackung Informationen: | Karton |
| Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstag |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram, USDT, RMB, Alibaba |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Einheiten pro Tag |
| Produktname: | Bitcoin-Bergmann anminer S9 | Fertigung: | Bitmain |
|---|---|---|---|
| Marke: | Antminer | Modell: | S9 |
| Hashrate: | 13.5T | Material: | Metall |
| Geräuschpegel: | 78dB | Schlüsselalgorithmus: | SHA256 |
| Münze: | BTC | Network Connection: | Ethemet |
| Markieren: | Bitmain Antminer S9 13,5 Th/S,Bergmann Bitmain Antminer S9 Bitcoin |
||
| Hersteller | Bitmain |
| Modell | Antminer S9 |
| Freisetzung | 19. Juli |
| Top Münze | Bitcoin |
| Leistung | 1280W |
| Gewicht | 4500g |
| Geräuschpegel | 76dB |
| Lüfter | 2 |
| Größe | 129 x 200 x 321 mm |
| Stromspannung | 12V |
| Schnittstelle | Ethernet |
| Temperatur | 0 - 45 °C |
| Feuchtigkeit | 5 - 95 % |
![]()
| Antminer BTC-Miner | ||
| Nein. | Modell | Hashrat |
| 1 | S9 | 13,5T |
| 2 | S9i | 13,5T |
| 3 | S9k | 14T |
| 4 | S9j | 14,5T |
| 5 | S9se | 16T |
| 6 | S15 | 28T |
| 7 | S17+ | 64T/67T/70T/73T/76T |
| 8 | S17PRO | 50T/53T/56T/59T |
| 9 | S19 | 95T |
| 10 | S19J | 90T |
| 11 | S19J PRO | 96T/100T/104T |
| 12 | S19+ | 99T |
| 13 | S19PRO | 110T |
| 14 | T9+ | 10,5T |
| fünfzehn | T15 | 22/23T |
| 16 | T17 | 38T/42T |
| 17 | T17E | 53T |
| 18 | T17+ | 58T/61T |
| 19 | T19 | 81T/84T/88T |


![]()
| Marke | Modell | Hashrat | Leistung | Garantie |
| Antminer | L7 | 9160 m | 3425W | Folgen Sie Bitmain |
| Z15E | 200.000+ | 1350W | Folgen Sie Bitmain | |
| S19 | 95T | 3250W | 0-5 Monate zufällig | |
| S19 | 95T | 3250W | Folgen Sie Bitmain | |
| S19 A | 96T | 3312w | Folgen Sie Bitmain | |
| S19 j Pro | 104T | 3068W | Folgen Sie Bitmain | |
| S19 j Pro | 104T | 3068W | 0-5 Monate zufällig | |
| S19 pro | 110T | 3250W | Folgen Sie Bitmain | |
| S19 pro | 110T | 3250W | Nein | |
| L3+ | 0,504G | 800W | Nein | |
| S9 mit PC | 13,5 T | 1300W | Nein | |
| S9j mit PC | 14,5 T | 1350 W | Nein | |
| Aixin | Aixin-A1 pro | 23T | 2200w | Folgen Sie Aixin |
| Goldschale | CK5 | 12000 g | 2400 W | 0-5 Monate |
| KD-Box | 1,6T | 205W | Folgen Sie der Goldschale | |
| ST-Box | 13,9 kHz/s | 61 W | Folgen Sie der Goldschale | |
| Avalon | A1126 PRO | 68T | 3672W | Folgen Sie Avalon |
| A1126 PRO | 64T | 3456W | Folgen Sie Avalon |
Ansprechpartner: Corey
Telefon: +8615082419261