| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Whatsminer |
| Zertifizierung: | CE FCC |
| Modellnummer: | M21S |
| Min Bestellmenge: | 2 |
|---|---|
| Preis: | $3000-9000$ |
| Verpackung Informationen: | Karton |
| Lieferzeit: | 3-7 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram, USDT |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Einheiten pro Tag |
| Produktname: | Bitcoin-Bergmann Whatsminer M21S | Fertigung: | MicroBT |
|---|---|---|---|
| Marke: | Whatsminer | Modell: | M21S |
| Hashrate: | 52T | Material: | Metall |
| Geräuschpegel: | 70-80dB | Schlüsselalgorithmus: | Sha256 |
| Münze: | BTC | Network Connection: | Ethemet |
| Gewicht: | 13.5kg | ||
| Markieren: | Ursprüngliche Stromversorgung 1296 1728 Asic,Ursprüngliche Stromversorgung 1296 1728w,Ursprüngliche Energie 1296 1728w |
||
Bergmann-Machine BTC Asic M21S 52. Whatminer Blockchain Bergmann 80dB
Algorithmus von MicroBT M21S 52 TH/s Whatsminer
Eigenschaften und Spezifikt. von MicroBT Whatsminer M21S 52 TH/s
MicroBT Whatsminer M21S 52 TH/s ist eine verbesserte Version der Vorlage mit nur 30 verfügbaren Stücken. Der neue Bergmann kommt mit einer etwas niedrigeren Haschrate als die Vorlage, die 56TH/s. hatte. Der Bergmann ist ein Bitcoin-Bergmann, der den Algorithmus SHA-256 mit einer Höchstleistungs-Leistungsaufnahme von 3120W verwendet. Diese Version hat auch weniger Energie, aber die Ergebnisse sind nichtsdestoweniger eindrucksvoll. Lesen Sie diesen entscheidenden Bericht MicroBT Whatsminer M21S 52 TH/s und beginnen Sie, alle Spezifikt. zu kennen.
Hersteller |
MicroBT |
Modell |
Whatsminer M21S 52T |
Freigabe |
Juni 2019 |
Spitzenmünze |
Bitcoin |
Größe |
155 x 240 x 390mm |
Gewicht |
12500g |
Geräuschpegel |
75db |
Fans |
2 |
Energie |
3120w |
Spannung |
12V |
Schnittstelle |
Ethernet |
Temperatur |
-5 - °C 40 |
Feuchtigkeit |
5 - 95% |
| Bergmann Whatsminer BTC | |||
| Nein. | Modell | Hashrate | Leistungsaufnahme |
| 1 | M20S | 62T/65T/68T/70T | 48W/T |
| 2 | M21S | 50T/52T/54T/56T/58T | 60W/T |
| 3 | M21S | 56T/58T | 56W/T |
| 4 | M21S | 64T | 54W/T |
| 5 | M21S | 50T/52T/54T/56T | 66W/T |
| 6 | M21B | 28T | 60W/T |
| 7 | M30S | 82T/84T/86T/88T/90T/92T | 38W/T |
| 8 | M30S | 90T/92T | 36W/T |
| 9 | M30S | 90T | 42W/T |
| 10 | M30S+ | 98T/100T/102T | 34W/T |
| 11 | M31S | 84T | 40W/T |
| 12 | M31S | 80T | 42W/T |
| 13 | M31S | 70T | 48W/T |
| 14 | M31S | 76T | 44W/T |
| 15 | M31S | 74T | 46W/T |
| 16 | M31S+ | 82T | 42W/T |
| 17 | M31S+ | 82T | 40W/T |
| 18 | M32 | 66T/68T | 50W/T |
| 19 | M32 | 60T/62T/64T/66T | 52W/T |
| 20 | M32 | 60T/62T/64T | 54W/T |
| 21 | M32 | 60T/62T | 56W/T |
Ansprechpartner: Lesley Liu
Telefon: +8618990898349