Herkunftsort: | China |
Markenname: | PandaMiner |
Zertifizierung: | FCC |
Modellnummer: | B7 PRO |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | 4600- 8800$ |
Verpackung Informationen: | Karton |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstag |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, PAYPAL, APPLE-LOHN, GOOGLE-LOHN, GASCHROMATOGRAPHIE-RE |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 pro Tag |
Produkt-Name: | B7 Pro-360Mh/s | Modell: | B7 PRO |
---|---|---|---|
Hashrate: | 360mh/s | Algorithmus: | EtHash |
Spitzenmünze: | ETH | Network Connection: | Ethernet |
Geräuschpegel: | 76db | Material: | Metall |
Abkühlen: | Fans | Farbe: | Splitter |
Markieren: | pandaminer b7 Pro-360mh 8g,gpu Bergmann eth 360mh 8g,pandaminer b7 Prorentabilität |
Die Haschrate des Bitmain Antminer B7 ist auch niedrig und hat eine niedrige Haschrate von 96Kh/s. Die Haschrate zeigt, dass das Bitmain Antminer B7 wirklich produziert wurde, um eine niedrige Haschrate zu haben. Dies heißt, dass das Gerät ein lärmarmes Niveau hat. Überraschend hat das Gerät eine Leistungsfähigkeit von 5.5j/Kh. Dies heißt, dass das Bitmain Antminer B7 ein leistungsfähiges Gerät ist, und es zeigt, dass das Gerät leistungsfähig ist. Dies heißt, dass das Gerät leistungsfähig laufen kann, Verlust zu verringern und liefert alle notwendigen Bedingungen, damit das Gerät richtig arbeitet.
Hersteller |
PandaMiner |
Modell |
B7 Pro (8G) |
Freigabe |
Februar 2021 |
Spitzenmünze |
Ethereum |
Größe |
410 x 315 x 180mm |
Gewicht |
1850KG |
Geräuschpegel |
81db |
Fans |
3 |
Energie |
1650W |
Spannung |
220V |
Schnittstelle |
Ethernet |
Temperatur |
5 - °C 45 |
Feuchtigkeit |
5 - 95% |
ANDERE ETH-BERGMÄNNER | ||
Nein. | Modell | Hashrate |
1 | A10 PRO-5G | 500Mh |
2 | A10 PRO-6G | 720Mh |
3 | A10 PRO-7G | 720Mh |
4 | RTX 3090*8 | 960Mh |
5 | RTX 3080*8 | 760Mh |
6 | RTX 3070*8 | 480Mh |
7 | RTX 3060Ti*8 | 488Mh |
8 | RX 6900XT*8 | 512Mh |
9 | RX 6800XT*8 | 488Mh |
10 | RTX 2080Ti*8 | 440Mh |
11 | RX 5700XT*8 | 412Mh |
12 | RX 6700XT*8 | 404Mh |
13 | RTX 3060*8 | 392Mh |
14 | RX 5600XT*8 | 352Mh |
15 | RTX 2080*8 | 308Mh |
16 | RX 580*8 | 240Mh |
17 | GTX 1660S*8 | 240Mh |
Ansprechpartner: Lesley Liu
Telefon: +8618990898349