Herkunftsort: | China |
Markenname: | Innosilicon |
Zertifizierung: | FCC |
Modellnummer: | A10pro 750mh/s |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | 10000- 16000$ |
Verpackung Informationen: | Karton |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstag |
Zahlungsbedingungen: | USDT, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 pro Tag |
Produktname: | ETH-Bergmann | Hersteller: | Innosilicon |
---|---|---|---|
Modell: | A10 Pro-ETHMiner (750Mh) | Hashrate: | 750mh/s |
Algorithmus: | Ethash | Spitzenmünze: | Ethereum |
Network Connection: | Ethernet | Geräuschpegel: | 72db |
Material: | Metall | Abkühlen: | Fans |
Markieren: | innosilicon a10 Pro-800mh,innosilicon a10 Pro-4gb,innosilicon a10 Pro-7gb |
Hersteller |
Innosilicon |
Modell |
A10 Pro-ETHMiner (750Mh) |
Algorithmus |
Ethash |
Hashrate |
750mh/s |
Garantie (Jahr) |
180dryas (nagelneu) |
Freigabe |
Dezember 2020 |
Spitzenmünze |
|
Network Connection |
Ethernet |
Größe |
136 x 285 x 362mm |
Gewicht |
8100g |
Geräuschpegel |
72db |
Fans |
2 |
Energie |
1350W |
Spannung |
12V |
Temperatur |
5 - °C 45 |
Abkühlen: |
Fans |
Feuchtigkeit |
5 - 95% |
Kundendienst |
Call-Center und technische on-line-Unterstützung |
ETH-Bergmann | ||
Nein. | Modell | Hashrate |
1 | A10 PRO-5G | 500Mh |
2 | A10 PRO-6G | 720Mh |
3 | A10 PRO-7G | 720Mh |
4 | RTX 3090*8 | 960Mh |
5 | RTX 3080*8 | 760Mh |
6 | RTX 3070*8 | 480Mh |
7 | RTX 3060Ti*8 | 488Mh |
8 | RX 6900XT*8 | 512Mh |
9 | RX 6800XT*8 | 488Mh |
10 | RTX 2080Ti*8 | 440Mh |
11 | RX 5700XT*8 | 412Mh |
12 | RX 6700XT*8 | 404Mh |
13 | RTX 3060*8 | 392Mh |
14 | RX 5600XT*8 | 352Mh |
15 | RTX 2080*8 | 308Mh |
16 | RX 580*8 | 240Mh |
17 | GTX 1660S*8 | 240Mh |
Ansprechpartner: AURORA
Telefon: +86 19983692963