Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Bitcoin-Bergmann Whatsminer M21S 58T | Fertigung: | MicroBT |
|---|---|---|---|
| Marke: | Whatsminer | Modell: | M21S |
| Hashrate: | 56T | Material: | Metall |
| Geräuschpegel: | 70-82dB | Schlüsselalgorithmus: | Sha256 |
| Münze: | BTC | Gewicht: | 13.2kg |
| Markieren: | MicroBT M21s 54th/S 62W,M21s 54th/S 62W MicroBT,M21s 54th/S MicroBT 62W |
||
Bitcoin-Bergmann Asic Miner BTC Asic MicroBT Whatminer M21S 58T
Hersteller |
MicroBT |
Modell |
Whatsminer M21S 58T |
Freigabe |
Juni 2019 |
Spitzenmünze |
Bitcoin |
Größe |
155 x 240 x 390mm |
Gewicht |
12500g |
Geräuschpegel |
78db |
Fans |
2 |
Energie |
2688w |
Spannung |
12V |
Schnittstelle |
Ethernet |
Temperatur |
-5 - °C 40 |
Feuchtigkeit |
5 - 95% |
| Bergmann Whatsminer BTC | |||
| Nein. | Modell | Hashrate | Leistungsaufnahme |
| 1 | M20S | 62T/65T/68T/70T | 48W/T |
| 5 | M21S | 50T/52T/54T/56T/58T | 60W/T |
| 10 | M21S | 56T/58T | 56W/T |
| 12 | M21S | 64T | 54W/T |
| 15 | M21S | 50T/52T/54T/56T | 66W/T |
| 19 | M21B | 28T | 60W/T |
| 20 | M30S | 82T/84T/86T/88T/90T/92T | 38W/T |
| 26 | M30S | 90T/92T | 36W/T |
| 28 | M30S | 90T | 42W/T |
| 29 | M30S+ | 98T/100T/102T | 34W/T |
| 32 | M31S | 84T | 40W/T |
| 33 | M31S | 80T | 42W/T |
| 34 | M31S | 70T | 48W/T |
| 35 | M31S | 76T | 44W/T |
| 36 | M31S | 74T | 46W/T |
| 37 | M31S+ | 82T | 42W/T |
| 38 | M31S+ | 82T | 40W/T |
| 39 | M32 | 66T/68T | 50W/T |
| 41 | M32 | 60T/62T/64T/66T | 52W/T |
| 45 | M32 | 60T/62T/64T | 54W/T |
| 48 | M32 | 60T/62T | 56W/T |
Ansprechpartner: AURORA
Telefon: +86 19983692963